Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales (menores de edad emancipados y no emancipados) la recuperación de claves para el ingreso al portal SRI en línea, mediante la presentación de los requisitos correspondientes en los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de recuperar la clave para el ingreso al portal SRI en línea, a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) (menores de edad emancipados y no emancipados).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Clave de ingreso a SRI en línea recuperada
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Requisitos para realizar el trámite telefónicamente:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a SRI en línea
2. Seleccionar Claves / Generar o Recuperar clave /Recuperar clave
3. Escoger la opción Recuperar clave
4. Ingresar su número de identificación
5. Revisar correo electrónico personal
6. Registrar un nueva clave
Procedimiento para realizar el trámite telefónicamente:
1. Llamar al 1700 774 774
2. Ingresar su número de identificación o RUC
3. Marcar la opción 0
4. Solicitar la recuperación de la clave al teleoperador
5. Indicar el correo electrónico al teleoperador
6. Revisar el correo electrónico
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Telefónico.
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Art. 73.- Normas de acción.- La actuación de la administración tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 777 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 381 | 0 | ||
| 3 | 2025-01 | 1273 | 0 | ||
| 4 | 2025-02 | 1091 | 0 | ||
| 5 | 2025-03 | 903 | 0 | ||
| 6 | 2025-05 | 843 | 0 | ||
| 7 | 2025-06 | 1179 | 0 | ||
| 8 | 2025-07 | 959 | 0 | ||
| 9 | 2025-08 | 877 | 0 | ||
| 10 | 2025-09 | 895 | 0 | ||
| 11 | 2025-10 | 891 | 0 | ||
| 12 | 2025-11 | 687 | 0 | ||
| 13 | 2025-12 | 896 | 0 | ||
| 14 | 2024-01 | 625 | 0 | ||
| 15 | 2024-02 | 631 | 0 | ||
| 16 | 2024-03 | 711 | 0 | ||
| 17 | 2024-04 | 647 | 1 | ||
| 18 | 2024-05 | 480 | 0 | ||
| 19 | 2024-06 | 651 | 0 | ||
| 20 | 2024-07 | 813 | 0 | ||
| 21 | 2024-08 | 192 | 0 | ||
| 22 | 2024-09 | 595 | 1 | ||
| 23 | 2024-10 | 817 | 0 | ||
| 24 | 2024-11 | 939 | 0 | ||
| 25 | 2024-12 | 1072 | 0 | ||
| 26 | 2023-01 | 574 | 0 | ||
| 27 | 2023-02 | 521 | 0 | ||
| 28 | 2023-03 | 699 | 0 | ||
| 29 | 2023-04 | 531 | 1 | ||
| 30 | 2023-05 | 472 | 0 | ||
| 31 | 2023-06 | 615 | 0 | ||
| 32 | 2023-07 | 609 | 0 | ||
| 33 | 2023-08 | 562 | 0 | ||
| 34 | 2023-09 | 617 | 0 | ||
| 35 | 2023-10 | 615 | 0 | ||
| 36 | 2023-11 | 610 | 0 | ||
| 37 | 2023-12 | 610 | 0 | ||
| 38 | 2022-01 | 430 | 0 | ||
| 39 | 2022-02 | 457 | 0 | ||
| 40 | 2022-03 | 435 | 0 | ||
| 41 | 2022-04 | 356 | 0 | ||
| 42 | 2022-05 | 386 | 0 | ||
| 43 | 2022-06 | 429 | 0 | ||
| 44 | 2022-07 | 437 | 0 | ||
| 45 | 2022-08 | 467 | 0 | ||
| 46 | 2022-09 | 356 | 0 | ||
| 47 | 2022-10 | 427 | 0 | ||
| 48 | 2022-11 | 494 | 0 | ||
| 49 | 2022-12 | 480 | 0 | ||
| 50 | 2021-01 | 770 | 0 | ||
| 51 | 2021-02 | 657 | 1 | ||
| 52 | 2021-03 | 985 | 0 | ||
| 53 | 2021-04 | 669 | 0 | ||
| 54 | 2021-05 | 562 | 1 | ||
| 55 | 2021-06 | 1195 | 0 | ||
| 56 | 2021-07 | 676 | 0 | ||
| 57 | 2021-08 | 618 | 0 | ||
| 58 | 2021-09 | 639 | 0 | ||
| 59 | 2021-10 | 513 | 0 | ||
| 60 | 2021-11 | 520 | 0 | ||
| 61 | 2021-12 | 513 | 0 | ||
| 62 | 2020-01 | 977 | 2 | ||
| 63 | 2020-02 | 715 | 1 | ||
| 64 | 2020-03 | 477 | 0 | ||
| 65 | 2020-04 | 108 | 0 | ||
| 66 | 2020-05 | 160 | 1 | ||
| 67 | 2020-06 | 496 | 0 | ||
| 68 | 2020-07 | 604 | 0 | ||
| 69 | 2020-08 | 576 | 0 | ||
| 70 | 2020-09 | 614 | 0 | ||
| 71 | 2020-10 | 498 | 1 | ||
| 72 | 2020-11 | 665 | 0 | ||
| 73 | 2020-12 | 638 | 0 | ||
| 74 | 2019-01 | 0 | 0 | ||
| 75 | 2019-02 | 134 | 0 | ||
| 76 | 2019-03 | 108 | 0 | ||
| 77 | 2019-04 | 140 | 0 | ||
| 78 | 2019-05 | 145 | 0 | ||
| 79 | 2019-06 | 147 | 0 | ||
| 80 | 2019-07 | 168 | 0 | ||
| 81 | 2019-08 | 148 | 0 | ||
| 82 | 2019-09 | 178 | 0 | ||
| 83 | 2019-10 | 189 | 0 | ||
| 84 | 2019-11 | 179 | 0 | ||
| 85 | 2019-12 | 713 | 0 |
Fecha de última actualización: 2022/03/10