Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas pagar deudas, declaraciones, impuestos vehiculares, a través de la página web institucional, mediante el uso de tarjetas de crédito y/o notas de crédito desmaterializadas.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de pagar deudas, declaraciones e impuestos vehiculares y cuotas del RISE, a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Pago de deudas, declaraciones e impuestos vehiculares realizado
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Escoger la opción Pagos
4. Escoger Pago en línea
5. Ingresar número de identificación y clave
6. Seleccionar las obligaciones que desea pagar
7. Pagar obligaciones
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 29930 | 1 | ||
| 2 | 2026-02 | 28317 | 0 | ||
| 3 | 2025-01 | 27289 | 3 | ||
| 4 | 2025-02 | 29283 | 4 | ||
| 5 | 2025-03 | 36371 | 2 | ||
| 6 | 2025-04 | 31403 | 0 | ||
| 7 | 2025-05 | 33731 | 1 | ||
| 8 | 2025-06 | 41946 | 4 | ||
| 9 | 2025-07 | 35074 | 0 | ||
| 10 | 2025-08 | 27962 | 3 | ||
| 11 | 2025-09 | 30169 | 0 | ||
| 12 | 2025-10 | 28549 | 2 | ||
| 13 | 2025-11 | 23792 | 1 | ||
| 14 | 2025-12 | 24321 | 0 | ||
| 15 | 2024-01 | 19385 | 0 | ||
| 16 | 2024-02 | 22800 | 0 | ||
| 17 | 2024-03 | 23221 | 8 | ||
| 18 | 2024-04 | 37510 | 5 | ||
| 19 | 2024-05 | 28345 | 6 | ||
| 20 | 2024-06 | 24196 | 0 | ||
| 21 | 2024-07 | 32671 | 0 | ||
| 22 | 2024-08 | 23624 | 4 | ||
| 23 | 2024-09 | 19234 | 2 | ||
| 24 | 2024-10 | 19695 | 2 | ||
| 25 | 2024-11 | 18232 | 1 | ||
| 26 | 2024-12 | 21263 | 2 | ||
| 27 | 2023-01 | 16769 | 6 | ||
| 28 | 2023-02 | 14252 | 15 | ||
| 29 | 2023-03 | 32354 | 15 | ||
| 30 | 2023-04 | 30222 | 8 | ||
| 31 | 2023-05 | 23631 | 9 | ||
| 32 | 2023-06 | 19846 | 5 | ||
| 33 | 2023-07 | 21693 | 5 | ||
| 34 | 2023-08 | 19572 | 1 | ||
| 35 | 2023-09 | 17166 | 0 | ||
| 36 | 2023-10 | 16485 | 0 | ||
| 37 | 2023-11 | 14967 | 0 | ||
| 38 | 2023-12 | 13640 | 1 | ||
| 39 | 2022-01 | 15090 | 14 | ||
| 40 | 2022-02 | 13708 | 12 | ||
| 41 | 2022-03 | 21271 | 31 | ||
| 42 | 2022-04 | 19808 | 27 | ||
| 43 | 2022-05 | 15602 | 32 | ||
| 44 | 2022-06 | 13768 | 16 | ||
| 45 | 2022-07 | 14771 | 18 | ||
| 46 | 2022-08 | 12194 | 13 | ||
| 47 | 2022-09 | 15355 | 0 | ||
| 48 | 2022-10 | 15464 | 4 | ||
| 49 | 2022-11 | 16823 | 9 | ||
| 50 | 2022-12 | 16256 | 2 | ||
| 51 | 2021-01 | 10052 | 0 | ||
| 52 | 2021-02 | 12184 | 0 | ||
| 53 | 2021-03 | 18155 | 4 | ||
| 54 | 2021-04 | 11865 | 0 | ||
| 55 | 2021-05 | 10660 | 5 | ||
| 56 | 2021-06 | 10859 | 5 | ||
| 57 | 2021-07 | 12036 | 6 | ||
| 58 | 2021-08 | 11482 | 5 | ||
| 59 | 2021-09 | 11803 | 4 | ||
| 60 | 2021-10 | 11666 | 2 | ||
| 61 | 2021-11 | 12774 | 6 | ||
| 62 | 2021-12 | 12365 | 5 | ||
| 63 | 2020-01 | 10896 | 0 | ||
| 64 | 2020-02 | 9587 | 0 | ||
| 65 | 2020-03 | 10918 | 11 | ||
| 66 | 2020-04 | 6654 | 12 | ||
| 67 | 2020-05 | 7223 | 3 | ||
| 68 | 2020-06 | 9679 | 1 | ||
| 69 | 2020-07 | 10257 | 3 | ||
| 70 | 2020-08 | 9018 | 2 | ||
| 71 | 2020-09 | 10754 | 1 | ||
| 72 | 2020-10 | 9516 | 1 | ||
| 73 | 2020-11 | 9278 | 4 | ||
| 74 | 2020-12 | 9635 | 1 | ||
| 75 | 2019-01 | 5775 | 0 | ||
| 76 | 2019-02 | 5755 | 0 | ||
| 77 | 2019-03 | 9649 | 5 | ||
| 78 | 2019-04 | 11818 | 4 | ||
| 79 | 2019-05 | 9046 | 0 | ||
| 80 | 2019-06 | 7951 | 1 | ||
| 81 | 2019-07 | 9955 | 1 | ||
| 82 | 2019-08 | 10721 | 0 | ||
| 83 | 2019-09 | 10673 | 0 | ||
| 84 | 2019-10 | 9594 | 0 | ||
| 85 | 2019-11 | 11028 | 2 | ||
| 86 | 2019-12 | 10407 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/11/11