Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas obtener el certificado de cada uno de los establecimientos a su nombre, mediante la presentación de los requisitos correspondientes en los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de este trámite a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas) que requieran obtener el certificado de cada uno de los establecimientos a su nombre.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de establecimientos del contribuyente
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Escoger la opción Certificados
4. Escoger la opción Establecimientos
5. Ingresar número de identificación y clave
6. Generar certificado
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Art. 6.- De las sucursales y agencias.- Las empresas o sociedades que tuvieren sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el país, al inscribir la matriz tienen también la obligación de registrarlas, utilizando el formulario correspondiente. Si posteriormente constituyeren nuevos establecimientos de esta índole, deberá procederse a su registro en las condiciones estipuladas en los artículos anteriores.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 129460 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 105994 | 1 | ||
| 3 | 2025-01 | 7438 | 0 | ||
| 4 | 2025-02 | 7438 | 0 | ||
| 5 | 2025-03 | 7463 | 0 | ||
| 6 | 2025-04 | 7467 | 0 | ||
| 7 | 2025-05 | 7462 | 0 | ||
| 8 | 2025-06 | 7458 | 0 | ||
| 9 | 2025-07 | 7449 | 0 | ||
| 10 | 2025-08 | 92898 | 0 | ||
| 11 | 2025-09 | 100321 | 0 | ||
| 12 | 2025-10 | 109193 | 0 | ||
| 13 | 2025-11 | 77786 | 0 | ||
| 14 | 2025-12 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2024-01 | 7547 | 0 | ||
| 16 | 2024-02 | 7429 | 0 | ||
| 17 | 2024-03 | 7519 | 0 | ||
| 18 | 2024-04 | 7499 | 0 | ||
| 19 | 2024-05 | 7496 | 1 | ||
| 20 | 2024-06 | 7453 | 0 | ||
| 21 | 2024-07 | 7467 | 0 | ||
| 22 | 2024-08 | 7462 | 0 | ||
| 23 | 2024-09 | 7455 | 0 | ||
| 24 | 2024-10 | 7441 | 0 | ||
| 25 | 2024-11 | 7429 | 0 | ||
| 26 | 2024-12 | 7423 | 0 | ||
| 27 | 2023-01 | 6247 | 0 | ||
| 28 | 2023-02 | 6328 | 1 | ||
| 29 | 2023-03 | 6427 | 0 | ||
| 30 | 2023-04 | 6391 | 0 | ||
| 31 | 2023-05 | 6427 | 0 | ||
| 32 | 2023-06 | 6384 | 0 | ||
| 33 | 2023-07 | 6412 | 0 | ||
| 34 | 2023-08 | 6501 | 0 | ||
| 35 | 2023-09 | 6463 | 0 | ||
| 36 | 2023-10 | 6479 | 0 | ||
| 37 | 2023-11 | 6589 | 0 | ||
| 38 | 2023-12 | 7569 | 0 | ||
| 39 | 2022-01 | 6127 | 0 | ||
| 40 | 2022-02 | 4930 | 0 | ||
| 41 | 2022-03 | 3951 | 0 | ||
| 42 | 2022-04 | 3428 | 0 | ||
| 43 | 2022-05 | 6574 | 0 | ||
| 44 | 2022-06 | 0 | 6504 | ||
| 45 | 2022-07 | 7291 | 0 | ||
| 46 | 2022-08 | 6811 | 0 | ||
| 47 | 2022-09 | 6788 | 1 | ||
| 48 | 2022-10 | 6531 | 0 | ||
| 49 | 2022-11 | 6587 | 0 | ||
| 50 | 2022-12 | 6621 | 1 | ||
| 51 | 2021-01 | 3178 | 0 | ||
| 52 | 2021-02 | 69681 | 0 | ||
| 53 | 2021-03 | 82232 | 0 | ||
| 54 | 2021-04 | 78858 | 0 | ||
| 55 | 2021-05 | 6111 | 0 | ||
| 56 | 2021-06 | 6219 | 1 | ||
| 57 | 2021-07 | 7356 | 0 | ||
| 58 | 2021-08 | 6147 | 0 | ||
| 59 | 2021-09 | 5947 | 0 | ||
| 60 | 2021-10 | 6578 | 0 | ||
| 61 | 2021-11 | 6583 | 0 | ||
| 62 | 2021-12 | 5583 | 0 | ||
| 63 | 2020-01 | 5978 | 0 | ||
| 64 | 2020-02 | 4930 | 0 | ||
| 65 | 2020-03 | 3970 | 0 | ||
| 66 | 2020-04 | 3344 | 0 | ||
| 67 | 2020-05 | 6111 | 0 | ||
| 68 | 2020-06 | 6504 | 0 | ||
| 69 | 2020-07 | 7291 | 0 | ||
| 70 | 2020-08 | 6652 | 0 | ||
| 71 | 2020-09 | 6700 | 0 | ||
| 72 | 2020-10 | 6492 | 0 | ||
| 73 | 2020-11 | 6069 | 0 | ||
| 74 | 2020-12 | 5349 | 0 | ||
| 75 | 2019-01 | 5061 | 0 | ||
| 76 | 2019-02 | 4008 | 0 | ||
| 77 | 2019-03 | 4059 | 0 | ||
| 78 | 2019-04 | 4705 | 0 | ||
| 79 | 2019-05 | 4782 | 0 | ||
| 80 | 2019-06 | 4952 | 0 | ||
| 81 | 2019-07 | 5488 | 0 | ||
| 82 | 2019-08 | 4810 | 0 | ||
| 83 | 2019-09 | 5058 | 0 | ||
| 84 | 2019-10 | 4305 | 0 | ||
| 85 | 2019-11 | 4338 | 0 | ||
| 86 | 2019-12 | 4101 | 0 |
Fecha de última actualización: 2022/03/10