Respuesta a peticiones de las instituciones públicas en relación a varios requerimientos relacionados con bienes inmuebles públicos entre otros (traslados, negativas, oficios de competencias).
Los beneficiarios de este trámite son instituciones de la Administración Pública Central e Institucional que dependen de la Función Ejecutiva como Entidades públicas de los diferentes gabinetes sectoriales (económico, social, educación, seguridad, productivo, empresas públicas estratégicas, banca pública).
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Asignación de un bien inmueble para uso y ocupación de las entidades públicas
La entidad requirente a traves de su maxima autoridad mediante la suscripción de un oficio motivado conforme la normativa legal vigente (documentación legal habilitante respectiva), solicitará a la Secretaria Técnica iniciar un procedimiento de transferencia de dominio de un bien inmueble para uso institucional.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
El usuario puede iniciar el trámite de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 en las siguientes direcciones:
Contacto: Fernanda Ronquillo
Email: fernanda.ronquillo@inmobiliar.gob.ec
Teléfono: 023958700 ext 1829
Atribuciones y responsabilidades conferidas a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 37 | 0 | ||
| 2 | 2025-01 | 149 | 0 | ||
| 3 | 2025-02 | 105 | 0 | ||
| 4 | 2025-03 | 89 | 0 | ||
| 5 | 2025-04 | 7 | 0 | ||
| 6 | 2025-05 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2025-06 | 75 | 0 | ||
| 8 | 2025-07 | 105 | 0 | ||
| 9 | 2025-08 | 90 | 0 | ||
| 10 | 2025-09 | 94 | 0 | ||
| 11 | 2025-10 | 48 | 0 | ||
| 12 | 2025-11 | 91 | 0 | ||
| 13 | 2025-12 | 86 | 0 | ||
| 14 | 2024-01 | 104 | 0 | ||
| 15 | 2024-02 | 76 | 0 | ||
| 16 | 2024-03 | 121 | 0 | ||
| 17 | 2024-04 | 89 | 0 | ||
| 18 | 2024-05 | 8 | 0 | ||
| 19 | 2024-06 | 79 | 0 | ||
| 20 | 2024-07 | 2 | 0 | ||
| 21 | 2024-08 | 115 | 0 | ||
| 22 | 2024-09 | 86 | 0 | ||
| 23 | 2024-10 | 24 | 0 | ||
| 24 | 2024-11 | 98 | 0 | ||
| 25 | 2024-12 | 98 | 0 | ||
| 26 | 2023-01 | 40 | 0 | ||
| 27 | 2023-02 | 33 | 0 | ||
| 28 | 2023-03 | 42 | 0 | ||
| 29 | 2023-04 | 24 | 0 | ||
| 30 | 2023-05 | 44 | 0 | ||
| 31 | 2023-06 | 41 | 0 | ||
| 32 | 2023-07 | 125 | 0 | ||
| 33 | 2023-08 | 127 | 0 | ||
| 34 | 2023-09 | 147 | 0 | ||
| 35 | 2023-10 | 77 | 0 | ||
| 36 | 2023-11 | 98 | 0 | ||
| 37 | 2023-12 | 134 | 0 | ||
| 38 | 2022-01 | 37 | 0 | ||
| 39 | 2022-02 | 25 | 0 | ||
| 40 | 2022-03 | 44 | 0 | ||
| 41 | 2022-04 | 30 | 0 | ||
| 42 | 2022-05 | 42 | 0 | ||
| 43 | 2022-06 | 21 | 0 | ||
| 44 | 2022-07 | 6 | 0 | ||
| 45 | 2022-08 | 13 | 0 | ||
| 46 | 2022-09 | 0 | 0 | ||
| 47 | 2022-10 | 59 | 0 | ||
| 48 | 2022-11 | 15 | 0 | ||
| 49 | 2022-12 | 37 | 0 |
Fecha de última actualización: 2023/11/15