Trámite orientado a la búsqueda de bienes inmuebles disponibles para uso de las Instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva.
Los beneficiarios de este trámite son las Instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva como Entidades públicas de los diferentes gabinetes sectoriales (económico, social, educación, seguridad, productivo, empresas públicas estratégicas, banca pública).
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Asignación de un bien inmueble para uso y ocupación de las entidades públicas
La entidad requirente a traves de su maxima autoridad mediante la suscripción de un oficio, solicitará a la Secretaria Técnica la disponibilidad de un bien inmueble para uso institucional.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
El usuario puede iniciar el trámite de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 en las siguientes direcciones:
Contacto: Fernanda Ronquillo
Email: fernanda.ronquillo@inmobiliar.gob.ec
Teléfono: 023958700 ext 1829
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 97 | 0 | ||
| 2 | 2025-01 | 98 | 0 | ||
| 3 | 2025-02 | 91 | 0 | ||
| 4 | 2025-03 | 42 | 0 | ||
| 5 | 2025-04 | 49 | 0 | ||
| 6 | 2025-05 | 35 | 0 | ||
| 7 | 2025-06 | 43 | 0 | ||
| 8 | 2025-07 | 87 | 0 | ||
| 9 | 2025-08 | 79 | 0 | ||
| 10 | 2025-09 | 40 | 0 | ||
| 11 | 2025-10 | 77 | 0 | ||
| 12 | 2025-11 | 44 | 0 | ||
| 13 | 2025-12 | 96 | 0 | ||
| 14 | 2024-01 | 117 | 0 | ||
| 15 | 2024-02 | 121 | 0 | ||
| 16 | 2024-03 | 107 | 0 | ||
| 17 | 2024-04 | 113 | 0 | ||
| 18 | 2024-05 | 102 | 0 | ||
| 19 | 2024-06 | 93 | 0 | ||
| 20 | 2024-07 | 66 | 0 | ||
| 21 | 2024-08 | 108 | 0 | ||
| 22 | 2024-09 | 75 | 0 | ||
| 23 | 2024-10 | 114 | 0 | ||
| 24 | 2024-11 | 66 | 0 | ||
| 25 | 2024-12 | 96 | 0 | ||
| 26 | 2023-01 | 69 | 0 | ||
| 27 | 2023-02 | 51 | 0 | ||
| 28 | 2023-03 | 59 | 0 | ||
| 29 | 2023-04 | 38 | 0 | ||
| 30 | 2023-05 | 51 | 0 | ||
| 31 | 2023-06 | 50 | 0 | ||
| 32 | 2023-07 | 82 | 0 | ||
| 33 | 2023-08 | 109 | 0 | ||
| 34 | 2023-09 | 90 | 0 | ||
| 35 | 2023-10 | 83 | 0 | ||
| 36 | 2023-11 | 98 | 0 | ||
| 37 | 2023-12 | 100 | 0 | ||
| 38 | 2022-01 | 21 | 0 | ||
| 39 | 2022-02 | 72 | 0 | ||
| 40 | 2022-03 | 41 | 0 | ||
| 41 | 2022-04 | 25 | 0 | ||
| 42 | 2022-05 | 33 | 0 | ||
| 43 | 2022-06 | 15 | 0 | ||
| 44 | 2022-07 | 47 | 0 | ||
| 45 | 2022-08 | 29 | 0 | ||
| 46 | 2022-09 | 22 | 0 | ||
| 47 | 2022-10 | 46 | 0 | ||
| 48 | 2022-11 | 53 | 0 | ||
| 49 | 2022-12 | 44 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01