Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras.
Personas naturales y jurídicas registradas como Operador de Comercio Exterior (OCE) que deseen realizar transacciones de comercio exterior, específicamente importación para el consumo.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Salida autorizada de mercancías de importación para el consumo
Nota: Para el caso que en el trámite se haya requerido presentar de una Autorización Única de Control Previo (obtenida en la Ventanilla Única Ecuatoriana); puede consultar con mayor detalle la Declaración Aduanera en que ha sido utilizada, a través de la pantalla de consulta con nombre “Consulta de uso de Autorización Única de Control Previo” ubicada en la ruta: Menú Servicios Informativos > 2.11 Servicio de Información de Despacho/Cargo; en la opción: Pestaña Despacho Aduanero / Importación
Canales de atención: Aplicación Móvil, Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo; sin embargo el beneficiario debe considerar el pago de servicios tales propios de la logística tales como: transporte, almacenaje y honorarios del agente de aduana.
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://ecuapass.aduana.gob.ec/
Para trámite presencial:
Dirección General SENAE: https://www.aduana.gob.ec/direccion-general/
Subdirección de Apoyo Regional: https://www.aduana.gob.ec/sar-uio/
Cuenca: https://www.aduana.gob.ec/cuenca/
Esmeraldas: https://www.aduana.gob.ec/esmeraldas/
Guayaquil Puerto Marítimo: https://www.aduana.gob.ec/guayaquil-pto-maritimo/
Guayaquil – Zona de Carga Aérea: https://www.aduana.gob.ec/guayaquil-zona-de-carga-aerea/
Huaquillas: https://www.aduana.gob.ec/huaquillas/
Latacunga: https://www.aduana.gob.ec/latacunga/
Loja-Macará: https://www.aduana.gob.ec/loja-macara/
Manta: https://www.aduana.gob.ec/manta/
Puerto Bolívar: https://www.aduana.gob.ec/pto-bolivar/
Quito: https://www.aduana.gob.ec/quito/
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08h00 a 17h00
Tulcán: https://www.aduana.gob.ec/tulcan/
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800-238262
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 30024 | 0 | ||
| 2 | 2025-01 | 26682 | 0 | ||
| 3 | 2025-02 | 25174 | 0 | ||
| 4 | 2025-03 | 26684 | 0 | ||
| 5 | 2025-04 | 27201 | 0 | ||
| 6 | 2025-05 | 30008 | 0 | ||
| 7 | 2025-06 | 28779 | 0 | ||
| 8 | 2025-07 | 31578 | 0 | ||
| 9 | 2025-08 | 28834 | 0 | ||
| 10 | 2025-09 | 32294 | 0 | ||
| 11 | 2025-10 | 32930 | 0 | ||
| 12 | 2025-11 | 28615 | 0 | ||
| 13 | 2025-12 | 31593 | 0 | ||
| 14 | 2024-01 | 24630 | 0 | ||
| 15 | 2024-02 | 24756 | 0 | ||
| 16 | 2024-03 | 25225 | 0 | ||
| 17 | 2024-04 | 25346 | 0 | ||
| 18 | 2024-05 | 27348 | 0 | ||
| 19 | 2024-06 | 25109 | 0 | ||
| 20 | 2024-07 | 28679 | 0 | ||
| 21 | 2024-08 | 29110 | 0 | ||
| 22 | 2024-09 | 26457 | 0 | ||
| 23 | 2024-10 | 30027 | 0 | ||
| 24 | 2024-11 | 29589 | 0 | ||
| 25 | 2024-12 | 28492 | 0 | ||
| 26 | 2023-01 | 24482 | 0 | ||
| 27 | 2023-02 | 23218 | 0 | ||
| 28 | 2023-03 | 25924 | 0 | ||
| 29 | 2023-04 | 24023 | 0 | ||
| 30 | 2023-05 | 29660 | 0 | ||
| 31 | 2023-06 | 28434 | 0 | ||
| 32 | 2023-07 | 28207 | 0 | ||
| 33 | 2023-08 | 30702 | 0 | ||
| 34 | 2023-09 | 27185 | 0 | ||
| 35 | 2023-10 | 30492 | 0 | ||
| 36 | 2023-11 | 27654 | 0 | ||
| 37 | 2023-12 | 25899 | 0 | ||
| 38 | 2022-01 | 25890 | 0 | ||
| 39 | 2022-02 | 22478 | 0 | ||
| 40 | 2022-03 | 28426 | 0 | ||
| 41 | 2022-04 | 25133 | 0 | ||
| 42 | 2022-05 | 26825 | 0 | ||
| 43 | 2022-06 | 25720 | 0 | ||
| 44 | 2022-07 | 26758 | 0 | ||
| 45 | 2022-08 | 29166 | 0 | ||
| 46 | 2022-09 | 27916 | 0 | ||
| 47 | 2022-10 | 26236 | 0 | ||
| 48 | 2022-11 | 28135 | 0 | ||
| 49 | 2022-12 | 26584 | 0 | ||
| 50 | 2021-01 | 24317 | 0 | ||
| 51 | 2021-02 | 24102 | 0 | ||
| 52 | 2021-03 | 28478 | 0 | ||
| 53 | 2021-04 | 25031 | 0 | ||
| 54 | 2021-05 | 25034 | 0 | ||
| 55 | 2021-06 | 26910 | 0 | ||
| 56 | 2021-07 | 26538 | 0 | ||
| 57 | 2021-08 | 26903 | 0 | ||
| 58 | 2021-09 | 26938 | 0 | ||
| 59 | 2021-10 | 25384 | 0 | ||
| 60 | 2021-11 | 26584 | 0 | ||
| 61 | 2021-12 | 26645 | 0 | ||
| 62 | 2020-01 | 28500 | 1 | ||
| 63 | 2020-02 | 23548 | 1 | ||
| 64 | 2020-03 | 21951 | 2 | ||
| 65 | 2020-04 | 16548 | 3 | ||
| 66 | 2020-05 | 20094 | 2 | ||
| 67 | 2020-06 | 21698 | 4 | ||
| 68 | 2020-07 | 22825 | 2 | ||
| 69 | 2020-08 | 22584 | 3 | ||
| 70 | 2020-09 | 24081 | 2 | ||
| 71 | 2020-10 | 25904 | 3 | ||
| 72 | 2020-11 | 25271 | 2 | ||
| 73 | 2020-12 | 26978 | 2 |
Fecha de última actualización: 2026/01/14