Los viajeros quienes ingresen al país, sean ecuatorianos o extranjeros, pueden ingresar al país mercancías tributables de hasta un valor no superior de $2000 a través de las Zonas de Arribo Internacional Fronteriza previo al pago de los respectivos impuestos y cumplimiento de obligaciones aduaneras por medio de la aplicación de un procedimiento simplificado establecido para el efecto.
Viajeros ecuatorianos o extranjeros que ingresen desde el exterior a través de las Zonas de Arribo Internacional Fronteriza (Puente Internacional Rumichaca y Centros de Binacionales de Atención en Frontera.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Mercancía nacionalizada ingresada a través de una Zona de Arribo Internacional Fronteriza
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800-238262
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 513 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 115 | 0 | ||
| 3 | 2025-01 | 872 | 0 | ||
| 4 | 2025-02 | 987 | 0 | ||
| 5 | 2025-03 | 814 | 0 | ||
| 6 | 2025-04 | 1122 | 0 | ||
| 7 | 2025-05 | 1049 | 0 | ||
| 8 | 2025-06 | 982 | 0 | ||
| 9 | 2025-07 | 996 | 0 | ||
| 10 | 2025-08 | 992 | 0 | ||
| 11 | 2025-09 | 723 | 0 | ||
| 12 | 2025-10 | 832 | 0 | ||
| 13 | 2025-11 | 780 | 0 | ||
| 14 | 2025-12 | 806 | 0 | ||
| 15 | 2024-01 | 455 | 0 | ||
| 16 | 2024-02 | 1220 | 0 | ||
| 17 | 2024-03 | 1227 | 0 | ||
| 18 | 2024-04 | 557 | 0 | ||
| 19 | 2024-05 | 648 | 0 | ||
| 20 | 2024-06 | 581 | 0 | ||
| 21 | 2024-07 | 566 | 0 | ||
| 22 | 2024-08 | 587 | 0 | ||
| 23 | 2024-09 | 1087 | 0 | ||
| 24 | 2024-10 | 1593 | 0 | ||
| 25 | 2024-11 | 1782 | 0 | ||
| 26 | 2024-12 | 1184 | 0 | ||
| 27 | 2023-01 | 1089 | 0 | ||
| 28 | 2023-02 | 706 | 0 | ||
| 29 | 2023-03 | 830 | 0 | ||
| 30 | 2023-04 | 758 | 0 | ||
| 31 | 2023-05 | 793 | 0 | ||
| 32 | 2023-06 | 590 | 0 | ||
| 33 | 2023-07 | 531 | 0 | ||
| 34 | 2023-08 | 557 | 0 | ||
| 35 | 2023-09 | 507 | 0 | ||
| 36 | 2023-10 | 497 | 0 | ||
| 37 | 2023-11 | 580 | 0 | ||
| 38 | 2023-12 | 528 | 0 | ||
| 39 | 2022-01 | 149 | 0 | ||
| 40 | 2022-02 | 297 | 0 | ||
| 41 | 2022-03 | 402 | 0 | ||
| 42 | 2022-04 | 422 | 0 | ||
| 43 | 2022-05 | 530 | 0 | ||
| 44 | 2022-06 | 242 | 0 | ||
| 45 | 2022-07 | 592 | 0 | ||
| 46 | 2022-08 | 1566 | 0 | ||
| 47 | 2022-09 | 668 | 0 | ||
| 48 | 2022-10 | 891 | 0 | ||
| 49 | 2022-11 | 942 | 0 | ||
| 50 | 2022-12 | 1729 | 0 | ||
| 51 | 2021-01 | 0 | 0 | ||
| 52 | 2021-02 | 0 | 0 | ||
| 53 | 2021-03 | 0 | 0 | ||
| 54 | 2021-04 | 0 | 0 | ||
| 55 | 2021-05 | 1 | 0 | ||
| 56 | 2021-06 | 0 | 0 | ||
| 57 | 2021-07 | 0 | 0 | ||
| 58 | 2021-08 | 0 | 0 | ||
| 59 | 2021-09 | 0 | 0 | ||
| 60 | 2021-10 | 0 | 0 | ||
| 61 | 2021-11 | 0 | 0 | ||
| 62 | 2021-12 | 0 | 0 | ||
| 63 | 2020-01 | 917 | 0 | ||
| 64 | 2020-02 | 1006 | 0 | ||
| 65 | 2020-03 | 591 | 0 | ||
| 66 | 2020-04 | 1 | 0 | ||
| 67 | 2020-06 | 2 | 0 | ||
| 68 | 2020-07 | 3 | 0 | ||
| 69 | 2020-08 | 5 | 0 | ||
| 70 | 2020-09 | 3 | 0 | ||
| 71 | 2020-10 | 2 | 0 | ||
| 72 | 2020-11 | 4 | 0 | ||
| 73 | 2020-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/14