Trámite mediante el cual los juzgados de coactivas y jueces, solicitan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, imponer o levantar medidas cautelares a las acciones de las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas de los entes controlados.
Serán considerados como beneficiarios del presente trámite, las Instituciones y personas relacionadas al proceso: Juzgados de coactivas, Jueces y Personas interesadas, quienes remitirán a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la orden para imponer o levantar medidas cautelares.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Registro de imposición
Registro de levantamiento
Para el caso de restricción:
Para el caso de levantamiento:
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Horarios de atención presencial:
Lugares de atención presencial:
Matriz Guayaquil
Intendencias Regionales:
Quito
Ambato
Portoviejo
Cuenca
Loja
Machala
Para el caso de trámites en línea:
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 702 | 0 | ||
| 2 | 2025-01 | 303 | 0 | ||
| 3 | 2025-02 | 572 | 0 | ||
| 4 | 2025-03 | 3 | 0 | ||
| 5 | 2025-04 | 429 | 0 | ||
| 6 | 2025-05 | 718 | 0 | ||
| 7 | 2025-06 | 651 | 0 | ||
| 8 | 2025-07 | 650 | 0 | ||
| 9 | 2025-08 | 670 | 0 | ||
| 10 | 2025-09 | 380 | 0 | ||
| 11 | 2025-10 | 280 | 0 | ||
| 12 | 2025-11 | 300 | 0 | ||
| 13 | 2025-12 | 448 | 0 | ||
| 14 | 2024-01 | 1206 | 0 | ||
| 15 | 2024-02 | 1206 | 0 | ||
| 16 | 2024-03 | 1206 | 0 | ||
| 17 | 2024-04 | 1206 | 0 | ||
| 18 | 2024-05 | 989 | 0 | ||
| 19 | 2024-06 | 806 | 0 | ||
| 20 | 2024-07 | 978 | 0 | ||
| 21 | 2024-08 | 703 | 0 | ||
| 22 | 2024-09 | 884 | 0 | ||
| 23 | 2024-10 | 965 | 0 | ||
| 24 | 2024-11 | 965 | 0 | ||
| 25 | 2024-12 | 445 | 0 | ||
| 26 | 2023-01 | 458 | 0 | ||
| 27 | 2023-02 | 291 | 0 | ||
| 28 | 2023-03 | 812 | 0 | ||
| 29 | 2023-04 | 450 | 0 | ||
| 30 | 2023-05 | 684 | 0 | ||
| 31 | 2023-06 | 893 | 0 | ||
| 32 | 2023-07 | 1196 | 0 | ||
| 33 | 2023-08 | 1024 | 0 | ||
| 34 | 2023-09 | 1162 | 0 | ||
| 35 | 2023-10 | 1180 | 0 | ||
| 36 | 2023-11 | 1542 | 0 | ||
| 37 | 2023-12 | 1206 | 0 |
Fecha de última actualización: 2021/06/28