Emisión de pasaporte ordinario por primera vez o renovación, en el exterior

El pasaporte es el documento oficial de viaje, personal, individual e intransferible, que identifica a las personas ecuatorianas y le permite a su titular ingresar, salir y movilizarse dentro y fuera del territorio nacional.

¿A quién está dirigido?

A todas las personas naturales - ecuatoriana. Para la emisión de pasaporte a menores de edad se solicita la presencia de los dos padres, en caso de ausencia de uno o de los dos padres del menor la autorización escrita por parte del padre no presente, mediante poder especial para otorgamiento del pasaporte.

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Pasaporte Ordinario

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Primera vez:

  • Cédula de ciudadanía (en el exterior también pasaporte anterior).

Renovación:

  • Documento que valide la identidad del solicitante y su nacionalidad.
  • Pasaporte Ordinario (en caso de que estuviera vigente).
  • Denuncia de pérdida de pasaporte.

Primera vez menores de edad:

  • Documento que valide la identidad del solicitante y su nacionalidad.
  • En caso de niños, niñas o adolescentes, presencia de los padres, o de quien ejerza la representación legal o patria potestad y, en ausencia de éstos, poder otorgado ante Notario Público o autoridad competente.
  • Sentencia o Resolución Judicial en caso de adopción.
  • Certificado de defunción de uno de los padres, si fuere el caso.
  • Poder especial del padre que no concurra al otorgamiento del pasaporte.
  • Pasaporte Ordinario o denuncia.

Requisitos Especiales:

  • Carné de discapacidad

¿Cómo hago el trámite?

TRÁMITE PRESENCIAL 

  1. Contactarse con el Consulado más cercano. Puede revisar los Consulados en el exterior a través de este link: https://www.cancilleria.gob.ec/2021/05/11/embajadas-y-consulados-en-el-exterior/
  2. Presentar documentación habilitante.
  3. Cancelación de Tasa.
  4. El Consulado respectivo informará el tiempo de entrega del pasaporte dependiendo si se trata de un Centro de Impresión de Pasaportes  o de un Centro de Captura de Datos.

Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

USD $90,00 no grava IVA 

Personas pertenecientes a la tercera edad, tienen derecho a la disminución del 50 % del valor total del pasaporte y personas con discapacidad igual o superior al 30% tienen derecho a la disminución del 100% del valor total del pasaporte.

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Oficinas Consulares en el Exterior:

Lunes a viernes de 08h30 a 14h00

Para mayor información ingresar en el siguiente enlace:

https://www.cancilleria.gob.ec/2021/05/11/embajadas-y-consulados-en-el-exterior/

https://apps.registrocivil.gob.ec/portalCiudadano/turnos/crear.jsf

Enlace sistema de citas: https://citas.cancilleria.gob.ec/Home/Ubicaciones

¿Cuál es la vigencia de lo emitido al completar el trámite?

10 años

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Consejería

Email: consejeria@cancilleria.gob.ec

Teléfono: 02-3933520

# Año-Mes Requerimientos Atenciones Quejas Denuncias
1 2026-01 9285 0
2 2025-01 12994 0
3 2025-02 12550 0
4 2025-03 12205 0
5 2025-04 12481 0
6 2025-05 11068 0
7 2025-06 12209 0
8 2025-07 12566 0
9 2025-08 10998 0
10 2025-09 11550 0
11 2025-10 12604 0
12 2025-11 9270 0
13 2025-12 9014 0
14 2024-01 13446 0
15 2024-02 12577 0
16 2024-03 13826 0
17 2024-04 14914 0
18 2024-05 12972 0
19 2024-06 12030 0
20 2024-07 13929 0
21 2024-08 12630 0
22 2024-09 11922 0
23 2024-10 13141 0
24 2024-11 11264 0
25 2024-12 10787 0
26 2023-01 12449 0
27 2023-02 8729 0
28 2023-03 8693 0
29 2023-04 13829 0
30 2023-05 13554 0
31 2023-06 13575 0
32 2023-07 13536 0
33 2023-08 13475 0
34 2023-09 12275 0
35 2023-10 12983 0
36 2023-11 11503 0
37 2023-12 10175 0
38 2022-01 6953 0
39 2022-02 8262 0
40 2022-03 13336 0
41 2022-04 11621 0
42 2022-05 4741 0
43 2022-06 8970 0
44 2022-07 10477 0
45 2022-08 10553 0
46 2022-09 10580 0
47 2022-10 8492 0
48 2022-11 8412 0
49 2022-12 10610 0
50 2021-01 7509 0
51 2021-02 7454 0
52 2021-03 11224 0
53 2021-04 11148 0
54 2021-05 7208 0
55 2021-06 1979 0
56 2021-07 10098 0
57 2021-08 11273 0
58 2021-09 10994 0
59 2021-10 7124 0
60 2021-11 0 0
61 2021-12 10022 0
62 2020-01 10426 0
63 2020-02 9632 0
64 2020-03 974 0
65 2020-04 49 0
66 2020-05 1045 0
67 2020-06 3439 0
68 2020-07 3569 0
69 2020-08 3117 0
70 2020-09 16777 0
71 2020-10 16777 0
72 2020-11 6571 0
73 2020-12 6131 0
74 2019-01 10020 0
75 2019-02 9760 0
76 2019-03 10372 0
77 2019-04 10254 0
78 2019-05 9887 0
79 2019-06 10773 0
80 2019-07 10733 0
81 2019-08 10334 0
82 2019-09 9137 0
83 2019-10 6584 0
84 2019-11 8303 0
85 2019-12 8328 0

Fecha de última actualización: 2025/06/17

Contenido

¿Te sirvió el contenido?