Acto Administrativo mediante el cual se procede a cancelar las visas vigentes de residencia temporal, residencia permanente y/o la visa de visitante temporal, otorgada a personas naturales. Es la finalización de la vigencia de una visa, de forma voluntaria, se emite a través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior.
Los beneficiarios de este trámite están conformados por personas extranjeras que poseen un visado vigente y que, por su tiempo de permanencia en el exterior, deciden cancelar su visa ecuatoriana en las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior.
Dirigido a: Persona Natural - Extranjera.
Cancelación de visa
INFORMACIÓN IMPORTANTE.
El trámite de solicitud de visa se realiza únicamente de manera virtual, a través de la plataforma oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana denominada e-VISAS.
1. Registro en la plataforma.
2. Completar los datos de registro.
3. Solicitud de visa.
NOTAS IMPORTANTES.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
Solicitud GRATIS Cancelación de visa USD $10,00 Personas adultas mayores tienen derecho a la disminución del 50 % del valor total. |
El trámite y las consultas relacionadas con solicitudes de visa se realizan únicamente en línea, a través de la plataforma oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, disponible en: https://serviciosciudadanos.cancilleria.gob.ec/
La plataforma está habilitada las 24 horas del día. No obstante, para realizar los pagos se
debe considerar lo siguiente:
8 CONCESIÓN DE VISAS
8.3 CANCELACIÓN O REVOCATORIA DE VISA
8.3.2 Cancelación de visa (acto voluntario en el exterior), USD 10,00
Artículo 68.
El modelo de gestión de servicios digitales permitirá que los ciudadanos en el Ecuador y en el exterior, soliciten y reciban los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de manera digital, a través de la utilización de plataformas informáticas, eliminando en su mayoría, la necesidad de realizar trámites presenciales.
Artículo 111.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 330 | 0 | ||
| 2 | 2025-01 | 1377 | 0 | ||
| 3 | 2025-02 | 1349 | 0 | ||
| 4 | 2025-03 | 966 | 0 | ||
| 5 | 2025-04 | 1126 | 0 | ||
| 6 | 2025-05 | 965 | 0 | ||
| 7 | 2025-06 | 1279 | 0 | ||
| 8 | 2025-07 | 2403 | 0 | ||
| 9 | 2025-08 | 2830 | 0 | ||
| 10 | 2025-09 | 2197 | 0 | ||
| 11 | 2025-10 | 980 | 0 | ||
| 12 | 2025-11 | 551 | 0 | ||
| 13 | 2025-12 | 344 | 0 | ||
| 14 | 2024-01 | 872 | 0 | ||
| 15 | 2024-02 | 708 | 0 | ||
| 16 | 2024-03 | 760 | 0 | ||
| 17 | 2024-04 | 796 | 0 | ||
| 18 | 2024-05 | 893 | 0 | ||
| 19 | 2024-06 | 660 | 0 | ||
| 20 | 2024-07 | 892 | 0 | ||
| 21 | 2024-08 | 955 | 0 | ||
| 22 | 2024-09 | 822 | 0 | ||
| 23 | 2024-10 | 677 | 0 | ||
| 24 | 2024-11 | 562 | 0 | ||
| 25 | 2024-12 | 587 | 0 | ||
| 26 | 2023-01 | 672 | 0 | ||
| 27 | 2023-02 | 488 | 0 | ||
| 28 | 2023-03 | 685 | 0 | ||
| 29 | 2023-04 | 1498 | 0 | ||
| 30 | 2023-05 | 463 | 0 | ||
| 31 | 2023-06 | 491 | 0 | ||
| 32 | 2023-07 | 474 | 0 | ||
| 33 | 2023-08 | 556 | 0 | ||
| 34 | 2023-09 | 398 | 0 | ||
| 35 | 2023-10 | 279 | 0 | ||
| 36 | 2023-11 | 361 | 0 | ||
| 37 | 2023-12 | 584 | 0 | ||
| 38 | 2022-01 | 375 | 0 | ||
| 39 | 2022-02 | 335 | 0 | ||
| 40 | 2022-03 | 358 | 0 | ||
| 41 | 2022-04 | 350 | 0 | ||
| 42 | 2022-05 | 362 | 0 | ||
| 43 | 2022-06 | 310 | 0 | ||
| 44 | 2022-07 | 552 | 0 | ||
| 45 | 2022-08 | 310 | 0 | ||
| 46 | 2022-09 | 496 | 0 | ||
| 47 | 2022-10 | 520 | 0 | ||
| 48 | 2022-11 | 471 | 0 | ||
| 49 | 2022-12 | 1058 | 0 | ||
| 50 | 2021-01 | 550 | 0 | ||
| 51 | 2021-02 | 458 | 0 | ||
| 52 | 2021-03 | 559 | 0 | ||
| 53 | 2021-04 | 415 | 0 | ||
| 54 | 2021-05 | 480 | 0 | ||
| 55 | 2021-06 | 532 | 0 | ||
| 56 | 2021-07 | 511 | 0 | ||
| 57 | 2021-08 | 463 | 0 | ||
| 58 | 2021-09 | 582 | 0 | ||
| 59 | 2021-10 | 477 | 0 | ||
| 60 | 2021-11 | 442 | 0 | ||
| 61 | 2021-12 | 486 | 0 | ||
| 62 | 2020-01 | 1544 | 0 | ||
| 63 | 2020-02 | 1544 | 0 | ||
| 64 | 2020-03 | 2664 | 0 | ||
| 65 | 2020-04 | 18 | 0 | ||
| 66 | 2020-05 | 7 | 0 | ||
| 67 | 2020-06 | 76 | 0 | ||
| 68 | 2020-07 | 598 | 0 | ||
| 69 | 2020-08 | 1044 | 0 | ||
| 70 | 2020-09 | 1592 | 0 | ||
| 71 | 2020-10 | 973 | 0 | ||
| 72 | 2020-11 | 605 | 0 | ||
| 73 | 2020-12 | 714 | 0 | ||
| 74 | 2019-01 | 271 | 0 | ||
| 75 | 2019-02 | 209 | 0 | ||
| 76 | 2019-03 | 225 | 0 | ||
| 77 | 2019-04 | 328 | 0 | ||
| 78 | 2019-05 | 348 | 0 | ||
| 79 | 2019-06 | 232 | 0 | ||
| 80 | 2019-07 | 460 | 0 | ||
| 81 | 2019-08 | 896 | 0 | ||
| 82 | 2019-09 | 400 | 0 | ||
| 83 | 2019-10 | 952 | 0 | ||
| 84 | 2019-11 | 858 | 0 | ||
| 85 | 2019-12 | 396 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/08/13