Atender requerimientos de asistencia técnica integral para el desarrollo de un emprendimiento productivo, identificando las necesidades de formalización, fase de desarrollo de una idea de negocio, capacitaciones y otros requerimientos a través de un diagnóstico basado en preguntas que permita detallar las debilidades y fortalezas del emprendimiento previo al ingreso en el mercado nacional e internacional.
Emprendedores que requieran asistencia técnica integral, para desarrollar un emprendimiento de tipo productivo o su análisis de factibilidad económica para una idea de negocio nueva o en proceso de fortalecimiento (plan de negocio), para alcanzar el crecimiento productivo.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Diagnóstico empresarial o de emprendedores
Emprendimiento ubicado en emprendimiento en fase inicial, desarrollo o en mercado de tipo tradicional, innovador con su respectivo semáforo y porcentaje.
1. Solicitud de servicio de diagnóstico del emprendimiento
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Dirección Zonal 1 - Esmeraldas: Av. Jaime Roldós vía al puerto pesquero artesanal Edificio Centro de Atención Ciudadana bloque A, Piso 1; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 2 - Tena: Calle Rubén Cevallos y Ayahuasca, en el barrio Aeropuerto N° 2, Edif. Del ECORAE 2do Piso; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 3 - Ambato: Calle Noboa y Caamaño y Demetrio Aguilera Malta, frente a Bodesur, 2do Piso. Sector Huachi Chico; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 4 - Manta: Calle 20 y avenida 21, barrio Los Almendros; Lunes a viernes de 08h30 a 17h00
Dirección Zonal 5 - Salinas: Av. Carlos Espinoza Larrea entre calles quinta y sexta - Centro de Atención Ciudadana; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 6 - Cuenca: Calle larga y Huaynacapac esquina oficinas del Banco Central del Ecuador, primer piso alto; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 7 - Machala: Calle Vela entre Av. 25 Junio y Sucre, Edif. Ex Predesur 3er Piso; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Dirección Zonal 9 - Quito: Av. Amazonas, entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Edificio Plataforma Gubernamental Norte Piso 8, Bloque Amarillo; Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Matriz - Guayaquil: Malecón entre Av. 9 de Octubre y P. Icaza, Edif. La Previsora - Piso 15 y 18; Lunes a viernes de 08h30 a 17h00.
Proyectos transferidos al Ministerio de Industrias y Producción
Artículos que corresponden a la aplicación de todo el reglamento que ejecuta la Ley Orgánica de Discapacidades.
Artículos relacionados con emprendedores en unidades productivas
Artículos correspondientes a la Sección Quinta: Del trabajo y Capacitación
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2025-01 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2025-02 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2025-03 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2025-04 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2025-05 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2025-06 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2025-07 | 3 | 0 | ||
| 9 | 2025-08 | 0 | 0 | ||
| 10 | 2025-09 | 3 | 0 | ||
| 11 | 2025-10 | 66 | 0 | ||
| 12 | 2025-11 | 3 | 0 | ||
| 13 | 2025-12 | 1 | 0 | ||
| 14 | 2024-01 | 4 | 0 | ||
| 15 | 2024-02 | 1 | 0 | ||
| 16 | 2024-03 | 0 | 0 | ||
| 17 | 2024-04 | 31 | 0 | ||
| 18 | 2024-05 | 2 | 0 | ||
| 19 | 2024-06 | 0 | 0 | ||
| 20 | 2024-07 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2024-08 | 0 | 0 | ||
| 22 | 2024-09 | 0 | 0 | ||
| 23 | 2024-10 | 10 | 0 | ||
| 24 | 2024-11 | 14 | 0 | ||
| 25 | 2024-12 | 14 | 0 | ||
| 26 | 2023-01 | 12 | 0 | ||
| 27 | 2023-02 | 10 | 0 | ||
| 28 | 2023-03 | 6 | 0 | ||
| 29 | 2023-04 | 7 | 0 | ||
| 30 | 2023-05 | 16 | 0 | ||
| 31 | 2023-06 | 1 | 0 | ||
| 32 | 2023-07 | 8 | 0 | ||
| 33 | 2023-08 | 2 | 0 | ||
| 34 | 2023-09 | 2 | 0 | ||
| 35 | 2023-10 | 17 | 0 | ||
| 36 | 2023-11 | 1 | 0 | ||
| 37 | 2023-12 | 0 | 0 | ||
| 38 | 2022-01 | 31 | 0 | ||
| 39 | 2022-02 | 13 | 0 | ||
| 40 | 2022-03 | 21 | 0 | ||
| 41 | 2022-04 | 7 | 0 | ||
| 42 | 2022-05 | 35 | 0 | ||
| 43 | 2022-06 | 13 | 0 | ||
| 44 | 2022-07 | 7 | 0 | ||
| 45 | 2022-08 | 40 | 0 | ||
| 46 | 2022-09 | 20 | 0 | ||
| 47 | 2022-10 | 11 | 0 | ||
| 48 | 2022-11 | 5 | 0 | ||
| 49 | 2022-12 | 2 | 0 | ||
| 50 | 2021-01 | 441 | 0 | ||
| 51 | 2021-02 | 425 | 0 | ||
| 52 | 2021-03 | 839 | 0 | ||
| 53 | 2021-04 | 412 | 0 | ||
| 54 | 2021-05 | 508 | 0 | ||
| 55 | 2021-06 | 2276 | 0 | ||
| 56 | 2021-07 | 818 | 0 | ||
| 57 | 2021-08 | 603 | 0 | ||
| 58 | 2021-09 | 510 | 0 | ||
| 59 | 2021-10 | 79 | 0 | ||
| 60 | 2021-11 | 50 | 0 | ||
| 61 | 2021-12 | 3 | 0 | ||
| 62 | 2020-01 | 165 | 0 | ||
| 63 | 2020-02 | 87 | 0 | ||
| 64 | 2020-03 | 50 | 0 | ||
| 65 | 2020-04 | 22 | 0 | ||
| 66 | 2020-05 | 24 | 0 | ||
| 67 | 2020-06 | 187 | 0 | ||
| 68 | 2020-07 | 1269 | 0 | ||
| 69 | 2020-08 | 25 | 0 | ||
| 70 | 2020-09 | 513 | 0 | ||
| 71 | 2020-10 | 990 | 0 | ||
| 72 | 2020-11 | 1201 | 0 | ||
| 73 | 2020-12 | 824 | 0 | ||
| 74 | 2019-01 | 56 | 0 | ||
| 75 | 2019-02 | 43 | 0 | ||
| 76 | 2019-03 | 24 | 0 | ||
| 77 | 2019-04 | 58 | 0 | ||
| 78 | 2019-05 | 68 | 0 | ||
| 79 | 2019-06 | 47 | 0 | ||
| 80 | 2019-07 | 25 | 0 | ||
| 81 | 2019-08 | 56 | 0 | ||
| 82 | 2019-09 | 70 | 0 | ||
| 83 | 2019-10 | 108 | 0 | ||
| 84 | 2019-11 | 128 | 0 | ||
| 85 | 2019-12 | 73 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/20