BIBLIOTECA MUNICIPAL

Lugar de encuentro, de comunicación y participación, de libre acceso y voluntario a la lectura, la investigación y la creatividad; dirigido a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores nacionales y extranjeros, con o sin personería jurídica, sin distinción de raza color o sexo.

¿A quién está dirigido?

Servicio brindado por la Dirección de Educación, Cultura, Arte y Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo GADMSD para los ciudadanos del Cantón Santo Domingo.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Fortalecer actividades de carácter investigativo y educativo

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Presentar una identificación, ya sea: cédula de identidad, carnet estudiantil, papeleta de votación, partida de nacimiento, licencia, etc.

¿Cómo hago el trámite?

1. Acercarse a las instalaciones de la biblioteca municipal al área de recepción
2. Presentar original documento de identificación
3. Recibir libros, servicio de internet o mesa de trabajo para realizar investigación  
4. Retirar documento de identificación una vez concluida tarea realizada


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Biblioteca Arturo Mora, ubicada en la Av. Río Toachi y calle Galápagos, se atiende en horario de 8h00 a 12h00 y 13h00 a 17h00

¿Cuál es la vigencia de lo emitido al completar el trámite?

De 20 a 30 minutos.

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Dirección de Educación, Cultura, Arte y Patrimonio

Email: direccion.arteycultura@santodomingo.gob.ec

Teléfono: 02-836 350 Ext.5065

# Año-Mes Requerimientos Atenciones Quejas Denuncias
1 2026-01 38 0
2 2026-02 76 0
3 2025-01 171 0
4 2025-02 199 0
5 2025-03 251 0
6 2025-04 266 0
7 2025-05 304 0
8 2025-06 300 0
9 2025-07 228 0
10 2025-08 235 0
11 2025-09 348 0
12 2025-10 187 0
13 2025-11 83 0
14 2025-12 152 0
15 2024-01 293 0
16 2024-02 348 0
17 2024-03 817 0
18 2024-04 430 0
19 2024-05 247 0
20 2024-06 437 0
21 2024-07 243 0
22 2024-08 318 0
23 2024-09 323 0
24 2024-10 323 0
25 2024-11 209 0
26 2024-12 215 0
27 2023-01 101 0
28 2023-02 120 0
29 2023-03 245 0
30 2023-05 358 0
31 2023-06 355 0
32 2023-07 294 0
33 2023-08 203 0
34 2023-09 439 0
35 2023-10 247 0
36 2023-11 421 0
37 2023-12 285 0
38 2022-01 95 0
39 2022-02 130 0
40 2022-03 90 0
41 2022-04 133 0
42 2022-05 124 0
43 2022-06 152 0
44 2022-07 152 0
45 2022-08 133 0
46 2022-09 152 0
47 2022-10 202 0
48 2022-11 223 0
49 2022-12 191 0
50 2021-01 70 0
51 2021-02 72 0
52 2021-03 75 0
53 2021-04 62 0
54 2021-05 45 0
55 2021-06 40 0
56 2021-07 50 0
57 2021-08 64 0
58 2021-09 74 0
59 2021-10 60 0
60 2021-11 68 0
61 2021-12 66 0

Fecha de última actualización: 2025/10/23

Contenido

¿Te sirvió el contenido?