Este trámite está dirigido para los habitantes de la Provincia de Chimborazo, que tuvieren problemas con el servicio de energía eléctrica, como son: falta de servicio, falta de fase, fluctuaciones de voltaje, cortocircuitos en la red, líneas rotas, etc, que afecten el suministro en sus viviendas.
El solicitante, debe verificar:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Al completar satisfactoriamente el trámite, se ejecutará el trabajo necesario para arreglar la falla existente
1.- TRAMITE PRESENCIAL
2.- TRAMITE WEB
3.- TRAMITE VIA TELEFONICA
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
El horario de atención de clientes es de lunes a domingo ininterrumpidamente.
Dirección Riobamba: García Moreno entre 10 de Agosto y Primera Constituyente.
En las Agencias de los cantones: Alausí, Chunchi, Pallatanga, Cumandá, Cajabamba, Guano, Chambo, Guamote, Penipe
Contacto: Atención de reclamos
Teléfono: Línea directa 136, (03) 2994890 y WhatsApp 09961999991. OBJETIVO Establecer el procedimiento que deben aplicar las empresas eléctricas distribuidoras y la ARCERNNR, para atender los reclamos que presenten los consumidores o usuarios finales, respecto de la prestación del servicio público de energía eléctrica, del servicio de alumbrado público general y de carga de vehículos eléctricos
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 955 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 1029 | 0 | ||
| 3 | 2025-01 | 1002 | 0 | ||
| 4 | 2025-02 | 862 | 0 | ||
| 5 | 2025-03 | 1029 | 0 | ||
| 6 | 2025-04 | 1069 | 0 | ||
| 7 | 2025-05 | 935 | 0 | ||
| 8 | 2025-06 | 770 | 0 | ||
| 9 | 2025-07 | 1022 | 0 | ||
| 10 | 2025-08 | 956 | 0 | ||
| 11 | 2025-09 | 947 | 0 | ||
| 12 | 2025-10 | 942 | 0 | ||
| 13 | 2025-11 | 858 | 0 | ||
| 14 | 2025-12 | 982 | 0 | ||
| 15 | 2024-01 | 969 | 0 | ||
| 16 | 2024-02 | 1027 | 0 | ||
| 17 | 2024-03 | 1071 | 0 | ||
| 18 | 2024-04 | 1094 | 0 | ||
| 19 | 2024-05 | 1018 | 0 | ||
| 20 | 2024-06 | 856 | 0 | ||
| 21 | 2024-07 | 1126 | 0 | ||
| 22 | 2024-08 | 1054 | 0 | ||
| 23 | 2024-09 | 1079 | 0 | ||
| 24 | 2024-10 | 1072 | 0 | ||
| 25 | 2024-11 | 981 | 0 | ||
| 26 | 2024-12 | 894 | 0 | ||
| 27 | 2023-01 | 757 | 0 | ||
| 28 | 2023-02 | 594 | 0 | ||
| 29 | 2023-03 | 683 | 0 | ||
| 30 | 2023-04 | 776 | 0 | ||
| 31 | 2023-05 | 635 | 0 | ||
| 32 | 2023-06 | 649 | 0 | ||
| 33 | 2023-07 | 726 | 0 | ||
| 34 | 2023-08 | 611 | 0 | ||
| 35 | 2023-09 | 1017 | 0 | ||
| 36 | 2023-10 | 927 | 0 | ||
| 37 | 2023-11 | 1518 | 0 | ||
| 38 | 2023-12 | 1482 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/12/10