Los ciudadanos nacionales y extranjeros pueden realizar el canje y cambio de las especies monetarias de billetes de 5 dólares, 10 dólares y 20 dólares de Estados Unidos, en monedas fraccionarias de 25 centavos, 50 centavos y un dólar de Estados Unidos sin costo alguno, a través del uso de las máquinas dispensadoras del Banco Central del Ecuador, ubicadas en centros comerciales y puntos estratégicos a nivel nacional, sin necesidad de presentar ningún documento o requisito adicional.
Todos los usuarios que deseen realizar el canje y cambio de billetes de 5 dólares, 10 dólares y 20 dólares de Estados Unidos en monedas fraccionarias a través del uso de las máquinas dispensadoras del Banco Central del Ecuador, ubicadas en centros comerciales y diferentes puntos estratégicos a nivel nacional.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Monedas fraccionarias de 25 centavos, 50 centavos y de un dólar
1. Dinero en billetes de 5 dólares, 10 dólares y 20 dólares de Estados Unidos.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Lunes a domingo las 24 horas.
Máquinas dispensadoras ubicadas en puntos estratégicos a nivel nacional, como se detalla en la siguiente tabla:
Contacto: Subgerencia de Educación Monetaria y Atención a la Ciudadanía
Email: atencionciudadana@bce.ec
Teléfono: 023938600 ext 0
Norma para Depósitos y Retiros de Especies Monetarias por parte de las Entidades Financieras en el Banco Central del Ecuador.
CAPÍTULO 2, De las entidades; Sección 2, Del Banco Central del Ecuador
Art. 36.- Funciones. El Banco Central del Ecuador tiene las siguientes funciones:
19. Determinar las características y gestionar la provisión, acuñación, circulación, canje, retiro y desmonetización de monedas;
TÍTULO 1, Sistema Monetario; Capítulo 1, De la moneda y el dinero
Art. 94.- De la moneda en la República del Ecuador. Todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables, realizados en la República del Ecuador, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con este Código.
La circulación, canje, retiro y desmonetización de dólares de los Estados Unidos de América, moneda en la República del Ecuador, corresponden exclusivamente al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con las disposiciones de este Código y con la regulación que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Art. 97.- Canje de moneda. El canje de la moneda, a la que se refiere el artículo 94, de cualquier clase o denominación será realizada por el Banco Central del Ecuador, al portador y a la vista, sin cargo de ninguna naturaleza, por moneda de denominación mayor o menor que se le solicite. Si el Banco Central del Ecuador no dispusiere temporalmente de moneda en las denominaciones requeridas, podrá entregar moneda en los valores que más se aproximen a los solicitados.
Las entidades del sistema financiero nacional estarán obligadas a prestar los servicios de canje de moneda de conformidad con los términos que disponga la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con las excepciones que se determinen.
Instrumentos de Política Monetaria, Sección 1 Porcentaje de encaje y reservas de liquidez de las entidades de los sectores financieros público, privado y popular y solidario; Subsección 1 Porcentaje de encaje; y Subsección 2 Reservas de Liquidez.
La moneda, los medios y sistemas de pago en Ecuador y las actividades FINTECH de sus partícipes, Sección 1 Consideraciones preliminares, Sección 2 Medios de pago físicos; y Subsección 2 Canje de Moneda Fraccionaria.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 21853 | 1 | ||
| 2 | 2026-02 | 21853 | 0 | ||
| 3 | 2025-01 | 24442 | 0 | ||
| 4 | 2025-02 | 34789 | 0 | ||
| 5 | 2025-03 | 26578 | 0 | ||
| 6 | 2025-04 | 23999 | 0 | ||
| 7 | 2025-05 | 13926 | 0 | ||
| 8 | 2025-06 | 14601 | 0 | ||
| 9 | 2025-07 | 29868 | 0 | ||
| 10 | 2025-08 | 23372 | 0 | ||
| 11 | 2025-09 | 28577 | 0 | ||
| 12 | 2025-10 | 28394 | 0 | ||
| 13 | 2025-11 | 19740 | 0 | ||
| 14 | 2025-12 | 23827 | 0 | ||
| 15 | 2024-01 | 57793 | 0 | ||
| 16 | 2024-02 | 75941 | 1 | ||
| 17 | 2024-03 | 75353 | 0 | ||
| 18 | 2024-04 | 81983 | 0 | ||
| 19 | 2024-05 | 58033 | 0 | ||
| 20 | 2024-06 | 67797 | 0 | ||
| 21 | 2024-07 | 71556 | 0 | ||
| 22 | 2024-08 | 75549 | 0 | ||
| 23 | 2024-09 | 74647 | 0 | ||
| 24 | 2024-10 | 22069 | 0 | ||
| 25 | 2024-11 | 23309 | 0 | ||
| 26 | 2024-12 | 25813 | 0 | ||
| 27 | 2023-01 | 692202 | 0 | ||
| 28 | 2023-02 | 72638 | 0 | ||
| 29 | 2023-03 | 84958 | 0 | ||
| 30 | 2023-04 | 78100 | 0 | ||
| 31 | 2023-05 | 94162 | 1 | ||
| 32 | 2023-06 | 86805 | 0 | ||
| 33 | 2023-07 | 82516 | 0 | ||
| 34 | 2023-08 | 92070 | 0 | ||
| 35 | 2023-09 | 83700 | 0 | ||
| 36 | 2023-10 | 5241 | 0 | ||
| 37 | 2023-11 | 63664 | 0 | ||
| 38 | 2023-12 | 66177 | 0 | ||
| 39 | 2022-01 | 46534 | 0 | ||
| 40 | 2022-02 | 50192 | 0 | ||
| 41 | 2022-03 | 70060 | 0 | ||
| 42 | 2022-04 | 77463 | 0 | ||
| 43 | 2022-05 | 59412 | 0 | ||
| 44 | 2022-06 | 35658 | 0 | ||
| 45 | 2022-07 | 66191 | 0 | ||
| 46 | 2022-08 | 80745 | 0 | ||
| 47 | 2022-09 | 83196 | 0 | ||
| 48 | 2022-10 | 80672 | 0 | ||
| 49 | 2022-11 | 70697 | 0 | ||
| 50 | 2022-12 | 790777 | 0 | ||
| 51 | 2021-01 | 40220 | 0 | ||
| 52 | 2021-02 | 47038 | 0 | ||
| 53 | 2021-03 | 139291 | 0 | ||
| 54 | 2021-04 | 50389 | 0 | ||
| 55 | 2021-05 | 48541 | 0 | ||
| 56 | 2021-06 | 59281 | 0 | ||
| 57 | 2021-07 | 50503 | 0 | ||
| 58 | 2021-08 | 65703 | 0 | ||
| 59 | 2021-09 | 51632 | 0 | ||
| 60 | 2021-10 | 64535 | 0 | ||
| 61 | 2021-11 | 59738 | 0 | ||
| 62 | 2021-12 | 71887 | 0 | ||
| 63 | 2020-01 | 63549 | 0 | ||
| 64 | 2020-02 | 60043 | 0 | ||
| 65 | 2020-03 | 33982 | 0 | ||
| 66 | 2020-04 | 2984 | 0 | ||
| 67 | 2020-05 | 1994 | 0 | ||
| 68 | 2020-06 | 18106 | 0 | ||
| 69 | 2020-07 | 13836 | 0 | ||
| 70 | 2020-08 | 28027 | 0 | ||
| 71 | 2020-09 | 33276 | 0 | ||
| 72 | 2020-10 | 36707 | 0 | ||
| 73 | 2020-11 | 42493 | 0 | ||
| 74 | 2020-12 | 54271 | 0 | ||
| 75 | 2019-01 | 140340 | 0 | ||
| 76 | 2019-02 | 95438 | 0 | ||
| 77 | 2019-03 | 146996 | 0 | ||
| 78 | 2019-04 | 150410 | 0 | ||
| 79 | 2019-05 | 163399 | 0 | ||
| 80 | 2019-06 | 80367 | 0 | ||
| 81 | 2019-07 | 151425 | 0 | ||
| 82 | 2019-08 | 131672 | 0 | ||
| 83 | 2019-09 | 137314 | 0 | ||
| 84 | 2019-10 | 123941 | 0 | ||
| 85 | 2019-11 | 89492 | 0 | ||
| 86 | 2019-12 | 59808 | 0 | ||
| 87 | 2017-12 | 1491367 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/12/13