Canje y cambio de especies monetarias para ciudadanos nacionales y extranjeros

Canje y cambio de especies monetarias a través de ventanilla

Información proporcionada por: Banco Central del Ecuador (BCE)

Trámite orientado al canje y cambio de especies monetarias dólar presentadas en ventanillas ubicadas en las oficinas de la matriz de Quito, Guayaquil y Cuenca; y, el ciudadano ecuatoriano o extranjero, podrá solicitar el canje y cambio del dólar de acuerdo a la denominación requerida.

¿A quién está dirigido?

Ciudadanos ecuatorianos o extranjeros pueden solicitar el canje del dólares de billetes y monedas de cualquier denominación en las ventanillas del Banco Central del Ecuador. Para este trámite, es obligatorio presentar el documento de identidad original emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Canje y cambio de especies monetarias dólar en todas las denominaciones

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  1. Requisitos Básicos:
    - Especies monetarias   
    - Original de cédula de identidad o cédula digital con aplicación GobEc.

 

 

Requisitos Especiales:

Requisito alternativo a la cédula de identidad:

  • Pasaporte o documento que acredite su estatus migratorio en el Ecuador.
  • Documento de respaldo o sustento del deterioro del billete, en caso de que el monto supere los $1000.

NOTA: 

  • Si va a canjear billetes de alta denominación (USD 50 o USD 100) deberá presentar la debida autorización del documento que sustente el uso o necesidad de dichos billetes, como parte del control interno que realiza el Banco Central del Ecuador en materia de prevención del delito de lavado de activos.

  • El monto mínimo de canje en monedas de 0.01, 0.05, 0.10 y 0.25 centavos es de USD 5, de USD 10 en monedas de 0.50 centavos y sin monto mínimo en monedas de USD 1.

 

¿Cómo hago el trámite?

  1. Solicitar turno en información del Banco Central del Ecuador.
  2. Entregar especies monetarias en billetes de dólar o monedas fraccionarias y requisitos en ventanilla.
  3. Firmar formulario de origen y destino de especies monetarias, en caso de que aplique.
  4. Recibir las especies monetarias canjeadas o cambiadas.

 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Ventanillas ubicadas en:

  • Matriz Quito: Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño, PB edificio matriz.
  • Guayaquil: Av. 09 de Octubre #200 entre Pedro Carbo y Panamá.
  • Cuenca: Calle Larga y Huayna Cápac.

Horario de atención:

Lunes a viernes de 08h30 a 15h30. 

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Subgerencia de Educación Monetaria y Atención a la Ciudadania

Email: atencionciudadana@bce.ec

Teléfono: 023938600 ext 0

# Año-Mes Requerimientos Atenciones Quejas Denuncias
1 2026-01 14625 0
2 2026-02 14625 1
3 2025-01 15871 2
4 2025-02 16676 2
5 2025-03 16398 0
6 2025-04 17391 3
7 2025-05 17320 4
8 2025-06 17573 2
9 2025-07 17790 2
10 2025-08 18362 1
11 2025-09 18502 0
12 2025-10 18446 0
13 2025-11 15450 0
14 2025-12 18364 1
15 2024-01 14598 1
16 2024-02 14846 1
17 2024-03 16742 0
18 2024-04 16857 2
19 2024-05 18363 4
20 2024-06 17009 1
21 2024-07 18630 0
22 2024-08 17796 1
23 2024-09 17155 0
24 2024-10 16762 0
25 2024-11 14887 2
26 2024-12 18144 3
27 2023-01 14837 2
28 2023-02 12844 2
29 2023-03 17162 1
30 2023-04 14524 3
31 2023-05 15879 0
32 2023-06 16363 0
33 2023-07 13766 0
34 2023-08 13557 1
35 2023-09 14474 8
36 2023-10 15665 1
37 2023-11 14799 1
38 2023-12 16554 1
39 2022-01 7038 1
40 2022-02 7403 0
41 2022-03 10171 4
42 2022-04 10328 1
43 2022-05 10712 1
44 2022-06 9131 0
45 2022-07 10913 1
46 2022-08 12105 3
47 2022-09 11940 2
48 2022-10 11049 2
49 2022-11 13798 4
50 2022-12 130443 1
51 2021-01 5973 0
52 2021-02 5549 1
53 2021-03 6685 4
54 2021-04 6308 1
55 2021-05 6164 0
56 2021-06 7970 0
57 2021-07 8158 0
58 2021-08 8982 0
59 2021-09 8597 0
60 2021-10 8263 0
61 2021-11 8299 1
62 2021-12 9354 2
63 2020-01 1043 0
64 2020-02 978 0
65 2020-03 2481 0
66 2020-04 33 0
67 2020-05 70 0
68 2020-06 1996 0
69 2020-07 3627 0
70 2020-08 3522 0
71 2020-09 4203 2
72 2020-10 4361 0
73 2020-11 3690 0
74 2020-12 5819 0
75 2019-01 329 1
76 2019-02 314 0
77 2019-03 585 0
78 2019-04 345 0
79 2019-05 493 0
80 2019-06 658 0
81 2019-07 1025 0
82 2019-08 1049 0
83 2019-09 1090 0
84 2019-10 1293 0
85 2019-11 1033 0
86 2019-12 1086 0
87 2017-12 167154 0

Fecha de última actualización: 2025/12/19

Contenido

¿Te sirvió el contenido?