El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, está orientado a las personas naturales o jurídicas que requieren una autorización que habilita la compra y transporte de gasolinas (extra, ecopaís, súper) y diésel (premium) en un volumen menor o igual a 1.200 galones totales (sumados todos los productos) al mes, mediante retiros parciales desde una estación de servicio (gasolinera) asignada para el efecto.
Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que requieren derivados de petróleo para el desarrollo de sus actividades productivas.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización para compra y transporte de combustible en cuantías domésticas en la modalidad de abastecimiento en centro de distribución segmento automotriz
Pasos a seguir en Línea:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
USD 40
Oficinas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ubicada en el Sector de la Armenia Conocoto calle Estadio N10-285 entre Manuela Cañizares y Lola Quintana o Direcciones Distritales según su jurisdicción.
Horario de atención: De lunes a viernes de 8 am a las 16:30 pm
Link del sistema en línea: http://siscoh.controlhidrocarburos.gob.ec/comercializacionCldhWeb/faces/protegido/inicio.xhtml
Máximo 12 meses a partir de la fecha de autorización (es posible su renovación por iguales periodos).
Instructivo para la compra de derivados del petróleo en cuantías domésticas.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 442 | 1 | ||
| 2 | 2026-02 | 427 | 0 | ||
| 3 | 2024-01 | 501 | 0 | ||
| 4 | 2024-02 | 422 | 0 | ||
| 5 | 2024-03 | 343 | 0 | ||
| 6 | 2024-04 | 810 | 0 | ||
| 7 | 2024-05 | 599 | 0 | ||
| 8 | 2024-06 | 353 | 0 | ||
| 9 | 2023-01 | 666 | 0 | ||
| 10 | 2023-02 | 434 | 0 | ||
| 11 | 2023-03 | 578 | 0 | ||
| 12 | 2023-04 | 323 | 0 | ||
| 13 | 2023-05 | 542 | 0 | ||
| 14 | 2023-06 | 500 | 0 | ||
| 15 | 2023-07 | 571 | 0 | ||
| 16 | 2023-08 | 506 | 0 | ||
| 17 | 2023-09 | 378 | 0 | ||
| 18 | 2023-10 | 512 | 0 | ||
| 19 | 2023-11 | 372 | 0 | ||
| 20 | 2023-12 | 824 | 0 | ||
| 21 | 2022-01 | 607 | 0 | ||
| 22 | 2022-02 | 669 | 0 | ||
| 23 | 2022-03 | 1039 | 0 | ||
| 24 | 2022-04 | 800 | 0 | ||
| 25 | 2022-05 | 864 | 0 | ||
| 26 | 2022-06 | 833 | 0 | ||
| 27 | 2022-07 | 1119 | 0 | ||
| 28 | 2022-08 | 1047 | 0 | ||
| 29 | 2022-09 | 1118 | 0 | ||
| 30 | 2022-10 | 712 | 0 | ||
| 31 | 2022-11 | 668 | 0 | ||
| 32 | 2022-12 | 925 | 0 | ||
| 33 | 2021-01 | 2005 | 0 | ||
| 34 | 2021-02 | 2012 | 0 | ||
| 35 | 2021-03 | 2394 | 0 | ||
| 36 | 2021-04 | 1151 | 0 | ||
| 37 | 2021-05 | 1423 | 0 | ||
| 38 | 2021-06 | 609 | 0 | ||
| 39 | 2021-07 | 1101 | 0 | ||
| 40 | 2021-08 | 610 | 0 | ||
| 41 | 2021-09 | 729 | 0 | ||
| 42 | 2021-10 | 814 | 0 | ||
| 43 | 2021-11 | 529 | 0 | ||
| 44 | 2021-12 | 798 | 0 | ||
| 45 | 2020-01 | 3545 | 0 | ||
| 46 | 2020-02 | 2689 | 0 | ||
| 47 | 2020-03 | 2365 | 0 | ||
| 48 | 2020-04 | 1778 | 0 | ||
| 49 | 2020-05 | 2419 | 0 | ||
| 50 | 2020-06 | 3293 | 0 | ||
| 51 | 2020-07 | 2465 | 0 | ||
| 52 | 2020-08 | 2881 | 0 | ||
| 53 | 2020-09 | 2827 | 0 | ||
| 54 | 2020-10 | 1966 | 0 | ||
| 55 | 2020-11 | 1828 | 0 | ||
| 56 | 2020-12 | 1867 | 0 | ||
| 57 | 2019-01 | 1739 | 0 | ||
| 58 | 2019-02 | 1337 | 0 | ||
| 59 | 2019-03 | 1359 | 1 | ||
| 60 | 2019-04 | 1474 | 0 | ||
| 61 | 2019-05 | 1444 | 0 | ||
| 62 | 2019-06 | 1291 | 3 | ||
| 63 | 2019-07 | 1616 | 0 | ||
| 64 | 2019-08 | 1371 | 2 | ||
| 65 | 2019-09 | 1441 | 0 | ||
| 66 | 2019-10 | 1511 | 0 | ||
| 67 | 2019-11 | 1220 | 0 | ||
| 68 | 2019-12 | 1244 | 0 | ||
| 69 | 2018-12 | 14231 | 0 | ||
| 70 | 2017-12 | 33713 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/02/27